000 | 01723nam a22003494i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4540 | ||
003 | AR-MpBCG | ||
005 | 20240904131437.0 | ||
008 | 230912s1993 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8423511243 | ||
040 |
_aAR-MpBCG _bspa _cAR-MpBCG _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
080 | _a264(091)(460.11) | ||
100 | 1 |
_aVázquez De Parga, Luis _eautor _93872 |
|
245 | 1 | 4 |
_aLas peregrinaciones a Santiago de Compostela : _btomo 2. |
264 | 1 |
_aPamplona : _bInstitucion Principe de Viana, _c1998. |
|
300 | _a591 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aParte cuarta: Los caminos de Compostela - La formación del camino de Santiago - Los caminos de Santiago a través de Francia - De Ostabat a Roncesvalles - Roncesvalles - De Burguete a Pamplona - De Pamplona a Estella - De Estella a Nájera - De Nájera a Burgos - Burgos - De Burgos a Sabagún - De Sabagún a León - De León a Astorga - De Astorga a Ponferrada - De Ponferrada al Cebrero - Del Cebrero a Portomarín - De Portomarín a Santiago - Santiago de Compostela - Desde los puertos de Aspe a Puente La Reina - El camino de Bayona a Burgos - La peregrinación a Oviedo en relación con la Compostelana - La ruta de la costa - De Oviedo a Santiago - Mapas, planos y grabados | ||
650 | 0 | _aPeregrinación | |
650 | 0 | _aGuía de viaje | |
650 | 0 | _aCartografía | |
650 | 0 | _aMapa | |
650 | 0 | _aViaje | |
651 | 4 |
_aSantiago de Compostela _91883 |
|
700 | 1 |
_aLacarra, José María _eautor _94480 |
|
700 | 1 |
_aUría Ríu, Juan _eautor _94481 |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_a3 _dLaura Orellano _bLaura Orellano _c3 |
||
999 |
_c4540 _d4540 |