000 | 01361nam a22003134i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4517 | ||
003 | AR-MpBCG | ||
005 | 20241127132131.0 | ||
008 | 230912s1990 xx 000 0 und d | ||
020 | _a848673116X | ||
040 |
_aAR-MpBCG _bspa _cAR-MpBCG _erda |
||
041 | 0 | _aglg | |
080 | _a81=134.4 (076) | ||
100 | 1 |
_aBarros Taboada, Miguel _eautor _94394 |
|
245 | 1 | 0 |
_aGalego práctico : _bdebulla. |
264 | 1 |
_aA Coruña : _bCruceiro, _c1990 |
|
300 | _a144 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aEntre as distintas posturas que os profesores temos diante do ensino, nunha cousa amosámonos todos de acordo: ten que ser cada vez máis activo, dadas as actitudes do alumno na aula, que son de todos coñecidas e que non vén a conto analizar aquí. Fase pois necesario que o discente participe, facendo moitos exercicios, que lle permitan adquirir uns coñecementos que non estaría disposto a recibir, dunha forma pasiva, escoitando as longas explicacións do docente. | ||
650 | 4 | _aAprendizaje | |
650 | 4 | _aGallego | |
650 | 4 | _aLibro de texto | |
700 | 1 |
_aNuñez Pombo, Carlos _eautor _94586 |
|
700 | 1 |
_aTerceiro, Maximino Vicente _eautor _94587 |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_a3 _dLaura Orellano _bLaura Orellano _c3 |
||
999 |
_c4517 _d4517 |