000 | 01990nam a22003134i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3611 | ||
003 | AR-MpBCG | ||
005 | 20250813120731.0 | ||
008 | 230912s1992 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8445306286 | ||
040 |
_aAR-MpBCG _bspa _cAR-MpBCG _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
080 | _a325 | ||
100 | 1 |
_aEiras Roel, Antonio _eautor _93834 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAportaciones al estudio de la emigración gallega : _bun enfoque comarcal. |
264 | 1 |
_aEspaña : _bXunta De Galicia, _c1992 |
|
300 | _a215 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aEl conjunto de trabajos reunidos en este volumen ofrece una amplia panorámica histórica y geográfica de la emigración gallega, analizada desde una perspectiva comarcal y a partir de fuentes censales, diocesanas, padrones y expedientes militares, entre los siglos XVII y XX. Los estudios muestran la diversificación intrarregional del fenómeno, evidenciando particularidades en áreas como la Tierra de Montes, Caldas de Reis, Lalín, Silleda, Dozón, Vimianzo, la Costa da Morte, Padrón, Carballo, Castroverde, Ribadavia y Melón, así como en el litoral y zonas interiores de Galicia. Se abordan tanto migraciones estacionales como flujos permanentes hacia América, Europa y Brasil, analizando su cronología, perfiles socio-profesionales, niveles de alfabetización, impacto demográfico y cambios estructurales a lo largo del tiempo. En conjunto, los artículos permiten comprender la emigración como un rasgo estructural de la sociedad gallega, profundamente vinculado a factores económicos, sociales y culturales de cada comarca. | ||
650 | 0 | _aGallego | |
650 | 0 | _aEmigración | |
650 | 0 | _aHistoria | |
650 | 0 | _aSistema social | |
856 | _yhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=825014 | ||
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_a3 _dLaura Orellano _bLaura Orellano _c3 |
||
999 |
_c3611 _d3611 |