000 | 01178nam a22002894i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3011 | ||
003 | AR-MpBCG | ||
005 | 20240918112258.0 | ||
008 | 230912s1989 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8478190104 | ||
040 |
_aAR-MpBCG _bspa _cAR-MpBCG _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
080 | _a528(460.11) | ||
245 | 0 | 0 |
_aCartografía de Galicia : _b1522-1900. |
264 | 1 |
_aEspaña : _bInstituto Geográfico Nacional, _c1989. |
|
300 | _a284 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aEl Instituto Geográfico Nacional de España reunió en la Universidad de Santiago de Compostela una importante colección de trabajos cartográficos, que abarca desde el mapa del Reino de Galicia, realizado por el P. Ojea en 1600, hasta los Coellos del siglo xix, pasando por la Carta Geométrica del propio Domingo Fontán, máxima expresión de la cartografía gallega. | ||
650 | 4 | _aGeografía | |
650 | 4 | _aCartografía | |
650 | 4 | _aSistema de información geográfica | |
651 | 4 |
_aGalicia _9444 |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_a3 _dLaura Orellano _bLaura Orellano _c3 |
||
999 |
_c3011 _d3011 |