000 | 01047nam a22002894i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2365 | ||
003 | AR-MpBCG | ||
005 | 20241030134543.0 | ||
008 | 230912s1972 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8470410121 | ||
040 |
_aAR-MpBCG _bspa _cAR-MpBCG _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
080 | _a784.4=134.4 | ||
245 | 0 | 0 | _aCantares de cego. |
264 | 1 |
_aVigo : _bCastrelos, _c1972 |
|
300 | _a48 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 |
_aO Moucho _v24 |
||
500 | _aO cantar de cego é, pois, un cabido agoniante de nosa literatura popular. Cabido que, non estudado no seu tempo, emite agora as derradeiras notas, apagaddas polo estrondo da musica serial a Istes rastros, coma farrapos dun vello e fermoso tapiz. | ||
650 | 4 | _aMúsica | |
650 | 4 | _aInterpretación musical | |
700 | 1 |
_aÁlvarez Blázquez, Xosé María _erecadávida, limiar e notas _91573 |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_a3 _dLaura Orellano _bLaura Orellano _c3 |
||
999 |
_c2365 _d2365 |