000 | 01348nam a22003134i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1483 | ||
003 | AR-MpBCG | ||
005 | 20241023125329.0 | ||
008 | 230912s1977 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8471542544 | ||
040 |
_aAR-MpBCG _bspa _cAR-MpBCG _erda |
||
041 | 0 | _aglg | |
080 | _a639(460.11)134.4 | ||
100 |
_aGonzález Laxe, Fernando _eautor _92484 |
||
245 | 1 | 0 |
_aEstrutura da pesca costeira galega : _bun caso representativo: Malpica de bergantiños. |
264 | 1 |
_aVigo : _bGalaxia, _c1977 |
|
300 | _a223 páginas | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | _aAlén Nós | ||
500 | _aTese de licenciatura dirixida polo profesor Beiras é un estudo con elevadas tasas no tocante a método e rigor. Facendo pé un comprido traballo de campo centrado no porto de Malpica, esténdese á pesca costeira centrada en Galicia. E amostra, con viveza e realismo, a fasquía actual deste importante sector da produción galega. A máis de formular, logo, alternativas concretas pra o seu desenvolvemento en función dos traballadores do mar. | ||
650 | 4 | _aRecursos pesqueros | |
650 | 0 | _aPesca marina | |
651 | 4 |
_aMalpica _94542 |
|
651 | 4 |
_aGalicia _9444 |
|
942 |
_cBK _2udc |
||
945 |
_a3 _dLaura Orellano _bLaura Orellano _c3 |
||
999 |
_c1483 _d1483 |